Emitentning 2017 yil yakunlari bo’yicha
YILLIK HISOBOTI
Emitentning hisobotni tasdiqlangan organi: Aksiyadorlik Umumiy Yigilish |
Hisobotni tasdiqlash sanasi: 22 iyun 2018 yil |
1. |
EMITENTNING NOMI |
||||||||||||||||||||||||||
To’liq: | ”Guliston ekstrakt yog’” Aksiyadorlik Jamiyati | ||||||||||||||||||||||||||
Qisqartirilgan: | ”Guliston ekstrakt yog’” AJ | ||||||||||||||||||||||||||
Birja tikerining nomi:* | - | ||||||||||||||||||||||||||
2. |
ALOQA MA’LUMOTLARI |
||||||||||||||||||||||||||
Joylashgan eri: | Sirdaryo viloyat, Guliston sh., T.Axmedov k., 68 uy | ||||||||||||||||||||||||||
Pochta manzili: | Sirdaryo viloyat, Guliston sh., T.Axmedov k., 68 uy | ||||||||||||||||||||||||||
Elektron pochta manzili:* | sirdmez@mail.ru gulistonyog@umail.uz | ||||||||||||||||||||||||||
Rasmiy veb-sayti:* | gulistonyog.uz | ||||||||||||||||||||||||||
3. |
BANK REKVIZITLARI |
||||||||||||||||||||||||||
Xizmat ko’rsatuvchi bankning nomi: | “Ipak Y’oli” bank | ||||||||||||||||||||||||||
Hisob raqami: | 20210000500209300001 | ||||||||||||||||||||||||||
MFO: | 01067 | ||||||||||||||||||||||||||
4. |
RO’YXATDAN O’TKAZISh VA IDENTIFIKACIYA RAQAMLARI: |
||||||||||||||||||||||||||
ro’yxatdan o’tkazish organ tomonidan berilgan: | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
soliq xizmati organi tomonidan berilgan (STIR): | 200 323 067 | ||||||||||||||||||||||||||
davlat statistika organi tomonidan berilgan raqamlar: | |||||||||||||||||||||||||||
MShT: | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||
KTUT: | 05578258 | ||||||||||||||||||||||||||
XXTUT: | 18121 | ||||||||||||||||||||||||||
MXOBT: | 1724401 | ||||||||||||||||||||||||||
5. |
EMITENTNING MOLIYAVIY-IQTISODIY HOLATI KO’RSATKIChLARI** |
||||||||||||||||||||||||||
Ustav kapitalining rentabellik koefficienti: | 0,207 | ||||||||||||||||||||||||||
Umumiy to’lovga layoqatlilikni qoplash koefficienti: | 2,443 | ||||||||||||||||||||||||||
Mutlaq likvidlilik koefficienti: | 0,014 | ||||||||||||||||||||||||||
O’z mablag’larining jalb qilingan mablag’lariga nisbati koefficienti: | 0,129 | ||||||||||||||||||||||||||
Emitentning o’z mablag’larining qarz mablag’lariga nisbati: | 0,356 | ||||||||||||||||||||||||||
6. |
HISOBOT YILDA QIMMATLI QOG’OZLAR BO’YIChA HISOBLANGAN DAROMADLAR MIQDORI |
||||||||||||||||||||||||||
Oddiy aksiyalar bo’yicha* | |||||||||||||||||||||||||||
bir dona aksiyaga so’mda: | 2314 | ||||||||||||||||||||||||||
bir dona aksiyaning nominal qiymatiga foizda: | 115,76 | ||||||||||||||||||||||||||
Imtiyozli aksiyalar bo’yicha* | |||||||||||||||||||||||||||
bir dona aksiyaga so’mda: | 2314 | ||||||||||||||||||||||||||
bir dona aksiyaning nominal qiymatiga foizda: | 115,76 | ||||||||||||||||||||||||||
Boshqa qimmatli qog’ozlar bo’yicha* | |||||||||||||||||||||||||||
bir dona qimmatli qog’ozga so’mda: | - | ||||||||||||||||||||||||||
bir dona qimmatli qog’ozning nominal qiymatiga foizda: | - | ||||||||||||||||||||||||||
7. |
QIMMATLI QOG’OZLAR BO’YIChA DAROMADLARNI TO’LASh YUZASIDAN MAVJUD QARZDORLIK |
||||||||||||||||||||||||||
Oddiy aksiyalar bo’yicha* | |||||||||||||||||||||||||||
hisobot davri yakuni bo’yicha (so’mda): | 1.017.525.038,40 | ||||||||||||||||||||||||||
oldingi davrlar yakuni bo’yicha (so’mda): | - | ||||||||||||||||||||||||||
Imtiyozli aksiyalar bo’yicha* | |||||||||||||||||||||||||||
hisobot davri yakuni bo’yicha (so’mda): | 10.717.059,60 | ||||||||||||||||||||||||||
oldingi davrlar yakuni bo’yicha (so’mda): | - | ||||||||||||||||||||||||||
Boshqa qimmatli qog’ozlar bo’yicha* | |||||||||||||||||||||||||||
hisobot davri yakuni bo’yicha (so’mda): | - | ||||||||||||||||||||||||||
oldingi davrlar yakuni bo’yicha (so’mda): | - |
8. |
KUZATUV KENGAShI, TAFTISh KOMISSIYaSI YoKI IJROIYa ORGANINING TARKIBIDAGI O’ZGARIShLAR | ||||||||||||||||||||||||||
№ |
O’zgarish sanasi |
F.I.Sh. |
Lavozimi |
Emitentning qaror qabul qilgan organi |
Saylangan (tayinlangan)/ tarkibdan chiqarilgan (bo’shatilgan, vakolatlarining muddati tugagan) |
||||||||||||||||||||||
qaror qabul qilingan sana | vazifaga kirishish sanasi | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Soliyev Kozimjon Ikramjanovich | Bosh direktor v.v.b. | Kuzatuv kengash Yigilish | Saylangan (tayinlangan) | |||||||||||||||||||||
2 | 04.07.2017 | 03.07.2017 | Soliyev Kozimjon Ikramjanovich | Bosh direktor v.v.b. | Kuzatuv kengash Yigilish | tarkibdan chiqarilgan (bo’shatilgan) |
|||||||||||||||||||||
3 | 04.07.2017 | 04.07.2017 | Allanazarov Baxtiyar Pozilovich | Bosh direktor v.v.b. | Kuzatuv kengash Yigilish | Saylangan (tayinlangan) | |||||||||||||||||||||
4 | 28.06.2017 | 23.06.2016 | Nigmatov Dilshod Zairovich | Taftish komissiyaning a’zosi | Aksiyadorlik Umumiy Yigilish | tarkibdan chiqarilgan (bo’shatilgan) |
|||||||||||||||||||||
5 | 28.06.2017 | 28.06.2017 | Utamuradov Sardor Akbarovich | Taftish komissiyaning a’zosi | Aksiyadorlik Umumiy Yigilish | Saylangan (tayinlangan) | |||||||||||||||||||||
6 | 28.06.2017 | 28.06.2017 | Marifov Otabek Kamalovich | Taftish komissiyaning a’zosi | Aksiyadorlik Umumiy Yigilish | Saylangan (tayinlangan) | |||||||||||||||||||||
7 | 27.06.2017 | 23.06.2017 | Gulomova Feruza Rafikovna | Kuzatuv kengashi a’zosi | Aksiyadorlik Umumiy Yigilish | tarkibdan chiqarilgan (bo’shatilgan) |
|||||||||||||||||||||
8 | 27.06.2017 | 23.06.2016 | Yunusov Shavvozbek Shavkat ug’li | Kuzatuv kengashi a’zosi | Aksiyadorlik Umumiy Yigilish | tarkibdan chiqarilgan (bo’shatilgan) |
|||||||||||||||||||||
9 | 27.06.2017 | 23.06.2016 | Maxmudov Xojimurod Mirpulat ug’li | Kuzatuv kengashi a’zosi | Aksiyadorlik Umumiy Yigilish | tarkibdan chiqarilgan (bo’shatilgan) |
|||||||||||||||||||||
10 | 27.06.2017 | 23.06.2016 | Sagatov Olimjon Obidovich | Kuzatuv kengashi a’zosi | Aksiyadorlik Umumiy Yigilish | tarkibdan chiqarilgan (bo’shatilgan) |
|||||||||||||||||||||
11 | 27.06.2017 | 27.06.2017 | Ruzmatov Baxrom Djumanazarovich | Kuzatuv kengashi a’zosi | Aksiyadorlik Umumiy Yigilish | Saylangan (tayinlangan) | |||||||||||||||||||||
12 | 27.06.2017 | 27.06.2017 | Abralov Ma’ruf Maxmudovich | Kuzatuv kengashi a’zosi | Aksiyadorlik Umumiy Yigilish | Saylangan (tayinlangan) | |||||||||||||||||||||
13 | 27.06.2017 | 27.06.2017 | Yakubov Farxo | Kuzatuv kengashi a’zosi | Aksiyadorlik Umumiy Yigilish | Saylangan (tayinlangan) | |||||||||||||||||||||
14 | 27.06.2017 | 27.06.2017 | Shobdiraxmanov Dilshod | Kuzatuv kengashi a’zosi | Aksiyadorlik Umumiy Yigilish | Saylangan (tayinlangan) | |||||||||||||||||||||
15 | 24.11.2017 | 23.06.2016 | Buronov Axrorjon Baxtiyarovich | Ishlab chiqarish bo’yicha direktori | Aksiyadorlik Umumiy Yigilish | tarkibdan chiqarilgan (bo’shatilgan) |
|||||||||||||||||||||
16 | 24.11.2017 | 23.06.2016 | Toshtemirov Kosim Turaevich | Moliya va iqtisodiyot masalari bo’yicha direktor | Aksiyadorlik Umumiy Yigilish | tarkibdan chiqarilgan (bo’shatilgan) |
|||||||||||||||||||||
17 | 24.11.2017 | 23.06.2016 | Eshonxonov Abduvaxid Kozokovich | Ishlab chiqarish bo’yicha direktori | Aksiyadorlik Umumiy Yigilish | Saylangan (tayinlangan) | |||||||||||||||||||||
18 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | Karimov Ruslan Rustamovich | Bosh hisobchi o’rinbosari | Aksiyadorlik Umumiy Yigilish | Saylangan (tayinlangan) | |||||||||||||||||||||
19 | 07.12.2017 | 23.06.2016 | Ismoilov Ibroxim Almanovich | Kuzatuv kengashi a’zosi | Aksiyadorlik Umumiy Yigilish | tarkibdan chiqarilgan (bo’shatilgan) |
|||||||||||||||||||||
20 | 07.12.2017 | 23.06.2016 | Abralov Ma’ruf Maxmudovich | Kuzatuv kengashi a’zosi | Aksiyadorlik Umumiy Yigilish | tarkibdan chiqarilgan (bo’shatilgan) |
|||||||||||||||||||||
21 | 07.12.2017 | 23.06.2016 | Yakubov Farxod | Kuzatuv kengashi a’zosi | Aksiyadorlik Umumiy Yigilish | tarkibdan chiqarilgan (bo’shatilgan) |
|||||||||||||||||||||
22 | 07.12.2017 | 07.12.2017 | Gulomova Feruza Rafikovna | Kuzatuv kengashi a’zosi | Aksiyadorlik Umumiy Yigilish | Saylangan (tayinlangan) | |||||||||||||||||||||
23 | 07.12.2017 | 07.12.2017 | Sharipov Farxod Sameevich | Kuzatuv kengashi a’zosi | Aksiyadorlik Umumiy Yigilish | Saylangan (tayinlangan) | |||||||||||||||||||||
24 | 07.12.2017 | 07.12.2017 | Kurbanbaev Janibek Ilabekovich | Kuzatuv kengashi a’zosi | Aksiyadorlik Umumiy Yigilish | Saylangan (tayinlangan) |
9. |
HISOBOT YILIDA QO’ShIMChA ChIQARILGAN QIMMATLI QOG’OZLAR HAQIDAGI ASOSIY MA’LUMOTLAR *** | ||||||||||||||||||||||||||
Emitentning chiqarish to’g'risida qaror qabul qilgan organi: | - | ||||||||||||||||||||||||||
Qimmatli qog’ozning turi: | - | ||||||||||||||||||||||||||
Qimmatli qog’ozlarning soni: | - | ||||||||||||||||||||||||||
Bir dona qimmatli qog’ozning nominal qiymati: | - | ||||||||||||||||||||||||||
Chiqarilishning davlat ro’yxatidan o’tkazilgan sanasi: | - | ||||||||||||||||||||||||||
Chiqarilishning davlat ro’yxatidan o’tkazilgan raqami: | - | ||||||||||||||||||||||||||
Joylashtirish shakli: | - | ||||||||||||||||||||||||||
Joylashtirishning boshlanish sanasi: | - | ||||||||||||||||||||||||||
Joylashtirishning yakunlanish sanasi: | - | ||||||||||||||||||||||||||
10. |
HISOBOT YILIDA EMITЕNT FAOLIYaTIDAGI MUHIM FAKTLAR | ||||||||||||||||||||||||||
№ |
Muhim fakt nomi |
Muhim fakt raqami |
Muhim fakt yuz bеrgan sana |
Muhim fakt e’lon qilingan sana |
|||||||||||||||||||||||
1 | Mansabdor shaxslarning (ijroiya organining) shaxsiy tarkibidagi o’zgarishlar | 8 | 03.07.2017 | 05.07.2017 | |||||||||||||||||||||||
2 | Qimmatli qog’ozlar bo’yicha daromadlarni hisoblash | 32 | 03.07.2017 | 05.07.2017 | |||||||||||||||||||||||
3 | Affillangan shaxslar ro’xatidagi o’zgarishlar | 36 | 28.06.2017 | 05.07.2017 | |||||||||||||||||||||||
4 | Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | 6 | 03.07.2017 | 05.07.2017 | |||||||||||||||||||||||
5 | Mansabdor shaxslarning (ijroiya organining) shaxsiy tarkibidagi o’zgarishlar | 8 | 04.07.2017 | 07.07.2017 | |||||||||||||||||||||||
6 | Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | 6 | 15.09.2017 | 17.09.2017 | |||||||||||||||||||||||
7 | Mansabdor shaxslarning (taftish komissiyasining) shaxsiy tarkibidagi o’zgarishlar | 8 | 03.07.2017 | 27.09.2017 | |||||||||||||||||||||||
8 | Mansabdor shaxslarning (kuzatuv kengashining) shaxsiy tarkibidagi o’zgarishlar | 8 | 03.07.2017 | 04.10.2017 | |||||||||||||||||||||||
9 | Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi | 20 | 16.11.2017 | 18.11.2017 | |||||||||||||||||||||||
10 | Ustav kapitalining 50 foizidan ortiq miqdorda kredit olinganligi | 15 | 16.11.2017 | 18.11.2017 | |||||||||||||||||||||||
11 | Mansabdor shaxslarning (ijroiya organining) shaxsiy tarkibidagi o’zgarishlar | 8 | 13.12.2017 | 14.12.2017 | |||||||||||||||||||||||
12 | Mansabdor shaxslarning (kuzatuv kengashining) shaxsiy tarkibidagi o’zgarishlar | 8 | 13.12.2017 | 14.12.2017 | |||||||||||||||||||||||
13 | Affillangan shaxslar ro’xatidagi o’zgarishlar | 36 | 13.12.2017 | 14.12.2017 | |||||||||||||||||||||||
14 | Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | 6 | 13.12.2017 | 14.12.2017 | |||||||||||||||||||||||
11. |
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI UChUN BUXGALTERIYA BALANSI |
||||||||||||||||||||||||||
Ko’rsatkichlar nomi |
Satr kodi |
Hisobot davri boshiga |
Hisobot davri oxiriga |
||||||||||||||||||||||||
AKTIV | |||||||||||||||||||||||||||
I.Uzoq muddatli aktivlar | |||||||||||||||||||||||||||
Asosiy vositalar: | 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Boshlang’ich (qayta tiklash) qiymati (0100, 0300) | 010 | 11569625 | 13092230 | ||||||||||||||||||||||||
Eskirish summasi (0200) | 011 | 7309521 | 8119233 | ||||||||||||||||||||||||
Qoldiq (balans) qiymati (satr. 010 – 011) | 012 | 4260104 | 4972997 | ||||||||||||||||||||||||
Nomoddiy aktivlar: | 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Boshlang’ich qiymati (0400) | 020 | ||||||||||||||||||||||||||
Amortizastiya summasi (0500) | 021 | ||||||||||||||||||||||||||
Qoldiq (balans) qiymati (satr. 020 – 021) | 022 | ||||||||||||||||||||||||||
Uzoq muddatli investistiyalar, jami (satr.040+050+060+070+080) | 030 | 737864 | 737864 | ||||||||||||||||||||||||
Qimmatli qog’ozlar (0610) | 040 | 32772 | 32772 | ||||||||||||||||||||||||
Sho”ba xo’jalik jamiyatlariga investistiyalar (0620) | 050 | 705092 | 705092 | ||||||||||||||||||||||||
Qaram xo’jalik jamiyatlariga investistiyalar (0630) | 060 | ||||||||||||||||||||||||||
Chet el kapitali mavjud bo’lgan korxonalarga investistiyalar (0640) | 070 | ||||||||||||||||||||||||||
Boshqa uzoq muddatli investistiyalar (0690) | 080 | ||||||||||||||||||||||||||
O’rnatiladigan asbob-uskunalar (0700) | 090 | 132401 | 132401 | ||||||||||||||||||||||||
Kapital qo’yilmalar (0800) | 100 | 161351 | 1313477 | ||||||||||||||||||||||||
Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910,0920,0930,0940) | 110 | 1928870 | 1670039 | ||||||||||||||||||||||||
shundan: muddati o’tgan | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950, 0960, 0990) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
I BO’LIM BO’YIChA JAMI (satr.012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 7220590 | 8820068 | ||||||||||||||||||||||||
II. Joriy aktivlar | |||||||||||||||||||||||||||
Tovar-moddiy zaxiralari, jami (satr.150+160+170+180) | 140 | 9837884 | 12723107 | ||||||||||||||||||||||||
Ishlab chiqarish zaxiralari (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 4629329 | 5608314 | ||||||||||||||||||||||||
Tugallanmagan ishlab chiqarish (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 321973 | |||||||||||||||||||||||||
Tayyor mahsulot (2800) | 170 | 5208555 | 6792820 | ||||||||||||||||||||||||
Tovarlar (2900 dan 2980 ning ayirmasi) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
Kelgusi davr xarajatlari (3100) | 190 | 206633 | |||||||||||||||||||||||||
Kechiktirilgan xarajatlar (3200) | 200 | 10204908 | 25489415 | ||||||||||||||||||||||||
Debitorlar, jami (satr. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 3115652 | 6602767 | ||||||||||||||||||||||||
shundan: muddati o’tgan* | 211 | 57954 | 21905 | ||||||||||||||||||||||||
Xaridor va buyurtmachilarning qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi) | 220 | 787115 | 2939786 | ||||||||||||||||||||||||
Ajratilgan bo’linmalarning qarzi (4110) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||
Sho”ba va qaram xo’jalik jamiyatlarning qarzi (4120) | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
Xodimlarga berilgan bo’naklar (4200) | 250 | 8808 | 2792 | ||||||||||||||||||||||||
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo’naklar (4300) | 260 | 1936759 | 2674689 | ||||||||||||||||||||||||
Byudjetga soliqlar va boshqa majburiy to’lovlar bo’yicha bo’nak to’lovlari (4400) | 270 | 279757 | 367210 | ||||||||||||||||||||||||
Maqsadli davlat jamg’armalari va sug’urtalar bo’yicha bo’nak to’lovlari (4500) | 280 | 4262 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ta’sischilarning ustav kapitaliga ulushlar bo’yicha qarzi (4600) | 290 | ||||||||||||||||||||||||||
Xodimlarning boshqa operastiyalar bo’yicha qarzi (4700) | 300 | 30248 | |||||||||||||||||||||||||
Boshqa debitorlik qarzlari (4800) | 310 | 98951 | 588036 | ||||||||||||||||||||||||
Pul mablag’lari, jami (satr.330+340+350+360), shu jumladan: | 320 | 957827 | 235456 | ||||||||||||||||||||||||
Kassadagi pul mablag’lari (5000) | 330 | ||||||||||||||||||||||||||
Hisob-kitob schyotidagi pul mablag’lari (5100) | 340 | 957827 | 14870 | ||||||||||||||||||||||||
Chet el valyutasidagi pul mablag’lari (5200) | 350 | 8502 | |||||||||||||||||||||||||
Boshqa pul mablag’lari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700) | 360 | 212084 | |||||||||||||||||||||||||
Qisqa muddatli investistiyalar (5800) | 370 | 200000 | 21500 | ||||||||||||||||||||||||
Boshqa joriy aktivlar (5900) | 380 | 23346 | |||||||||||||||||||||||||
II BO’LIM BO’YIChA JAMI (satr. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 24316271 | 45302224 | ||||||||||||||||||||||||
BALANS aktivi bo’yicha jami (satr.130+390) | 400 | 31536861 | 54122292 | ||||||||||||||||||||||||
PASSIV | |||||||||||||||||||||||||||
I. O’z mablag’lari manbalari | |||||||||||||||||||||||||||
Ustav kapitali (8300) | 410 | 986966 | 986966 | ||||||||||||||||||||||||
Qo’shilgan kapital (8400) | 420 | 993961 | 993961 | ||||||||||||||||||||||||
Rezerv kapitali (8500) | 430 | 1826800 | 2231083 | ||||||||||||||||||||||||
Sotib olingan xususiy akstiyalar (8600) | 440 | ||||||||||||||||||||||||||
Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700) | 450 | 9407453 | 10002726 | ||||||||||||||||||||||||
Maqsadli tushumlar (8800) | 460 | ||||||||||||||||||||||||||
Kelgusi davr xarajatlari va to’lovlari uchun zaxiralar (8900) | 470 | ||||||||||||||||||||||||||
I BO’LIM BO’YICHA jami (satr.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 13215180 | 14214736 | ||||||||||||||||||||||||
II. Majburiyatlar | |||||||||||||||||||||||||||
Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (satr.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 9806788 | 21365658 | ||||||||||||||||||||||||
Shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (satr.500+520+540+560+590) | 491 | ||||||||||||||||||||||||||
shundan: muddati o’tgan uzoq muddatli kreditorlik qarzlari | 492 | ||||||||||||||||||||||||||
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7000) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
Ajratilgan bo’linmalarga uzoq muddatli qarz (7110) | 510 | ||||||||||||||||||||||||||
Sho”ba va qaram xo’jalik jamiyatlarga uzoq muddatli qarz (7120) | 520 | ||||||||||||||||||||||||||
Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230) | 530 | ||||||||||||||||||||||||||
Soliq va boshqa majburiy to’lovlar bo’yicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240) | 540 | ||||||||||||||||||||||||||
Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290) | 550 | ||||||||||||||||||||||||||
Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan bo’naklar (7300) | 560 | ||||||||||||||||||||||||||
Uzoq muddatli bank kreditlari (7810) | 570 | ||||||||||||||||||||||||||
Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840) | 580 | 9806788 | 21365658 | ||||||||||||||||||||||||
Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlar (7900) | 590 | ||||||||||||||||||||||||||
Joriy majburiyatlar, jami (satr.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) | 600 | 8514893 | 18541898 | ||||||||||||||||||||||||
shu jumladan: joriy kreditorlik qarzlari (satr.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) | 601 | 1478668 | 5817543 | ||||||||||||||||||||||||
shundan: muddati o’tgan joriy kreditorlik qarzlari* | 602 | ||||||||||||||||||||||||||
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000) | 610 | 202656 | 3227911 | ||||||||||||||||||||||||
Ajratilgan bo’linmalarga qarz (6110) | 620 | ||||||||||||||||||||||||||
Sho”ba va qaram xo’jalik jamiyatlarga qarz (6120) | 630 | ||||||||||||||||||||||||||
Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230) | 640 | ||||||||||||||||||||||||||
Soliq va boshqa majburiy to’lovlar bo’yicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240) | 650 | ||||||||||||||||||||||||||
Boshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290) | 660 | 100817 | |||||||||||||||||||||||||
Olingan bo’naklar (6300) | 670 | 15783 | 5296 | ||||||||||||||||||||||||
Byudjetga to’lovlar bo’yicha qarz (6400) | 680 | 235928 | 655534 | ||||||||||||||||||||||||
Sug’urtalar bo’yicha qarz (6510) | 690 | ||||||||||||||||||||||||||
Maqsadli davlat jamg’armalariga to’lovlar bo’yicha qarz (6520) | 700 | 32355 | 499702 | ||||||||||||||||||||||||
Ta’sischilarga bo’lgan qarzlar (6600) | 710 | 50188 | 226638 | ||||||||||||||||||||||||
Mehnatga haq to’lash bo’yicha qarz (6700) | 720 | 497070 | 211634 | ||||||||||||||||||||||||
Qisqa muddatli bank kreditlari (6810) | 730 | 3800000 | 6700000 | ||||||||||||||||||||||||
Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840) | 740 | 3236225 | 5923538 | ||||||||||||||||||||||||
Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950) | 750 | ||||||||||||||||||||||||||
Boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900) | 760 | 444688 | 990828 | ||||||||||||||||||||||||
II BO’LIM BO’YICHA jami (стр. 490+600) | 770 | 18321681 | 39907556 | ||||||||||||||||||||||||
BALANS passivi bo’yicha jami (satr.480+770) | 780 | 31536861 | 54122292 | ||||||||||||||||||||||||
12. |
AKSIYaDORLIK JAMIYaTLARI UChUN MOLIYaVIY NATIJALAR TO’G'RISIDAGI hISOBOT (ming so’mda) | ||||||||||||||||||||||||||
Ko’rsatkichlar nomi | Satr kodi. |
O’tgan yilning shu davrida |
Hisobot davrida |
||||||||||||||||||||||||
Daromadlar (foyda) |
Xarajatlar (zararlar) |
Daromadlar (foyda) |
Xarajatlar (zararlar) | ||||||||||||||||||||||||
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum | 010 | 56070452 | 63506197 | ||||||||||||||||||||||||
Sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi | 020 | 40006841 | 51048951 | ||||||||||||||||||||||||
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishning yalpi foydasi (zarari) (satr.010-020) | 030 | 16063611 | 12457246 | ||||||||||||||||||||||||
Davr xarajatlari, jami (satr.050+060+070+080),shu jumladan: | 040 | 6379484 | 8277921 | ||||||||||||||||||||||||
Sotish xarajatlari | 050 | 455045 | 666468 | ||||||||||||||||||||||||
Ma’muriy xarajatlar | 060 | 486910 | 792369 | ||||||||||||||||||||||||
Boshqa opеratsion xarajatlar | 070 | 5437529 | 6819084 | ||||||||||||||||||||||||
Hisobot davrining soliq solinadigan foydadan kеlgusida chеgiriladigan xarajatlari | 080 | ||||||||||||||||||||||||||
Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari | 090 | 2625525 | 466644 | ||||||||||||||||||||||||
Asosiy faoliyatning foydasi (zarari) (satr. 030-040+090) | 100 | 12309652 | 4645969 | ||||||||||||||||||||||||
Moliyaviy faoliyatning daromadlari, jami (satr.120+130+140+150+160), shu jumladan: | 110 | 114891 | |||||||||||||||||||||||||
Dividеndlar shaklidagi daromadlar | 120 | 15278 | |||||||||||||||||||||||||
Foizlar shaklidagi daromadlar | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
Moliyaviy ijaradan daromadlar | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
Valyuta kursi farqidan daromadlar | 150 | 99613 | |||||||||||||||||||||||||
Moliyaviy faoliyatning boshqa daromadlari | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
Moliyaviy faoliyat bo’yicha xarajatlar (satr.180+190+200+210), shu jumladan: | 170 | 2332130 | 1920650 | ||||||||||||||||||||||||
Foizlar shaklidagi xarajatlar: | 180 | 1122735 | 757442 | ||||||||||||||||||||||||
Moliyaviy ijara bo’yicha foizlar shaklidagi xarajatlar | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
Valyuta kursi farqidan zararlar | 200 | 1209395 | 1163208 | ||||||||||||||||||||||||
Moliyaviy faoliyat bo’yicha boshqa xarajatlar | 210 | ||||||||||||||||||||||||||
Umumxo’jalik faoliyatining foydasi (zarari) (satr.100+110-170) | 220 | 9977522 | 2840210 | ||||||||||||||||||||||||
Favquloddagi foyda va zararlar | 230 | ||||||||||||||||||||||||||
Foyda solig’ini to’lagunga qadar foyda (zarar) (satr.220+/-230) | 240 | 9977522 | 2840210 | ||||||||||||||||||||||||
Foyda solig’i | 250 | 760420 | 355983 | ||||||||||||||||||||||||
Foydadan boshqa soliqlar va boshqa majburiy to’lovlar | 260 | 737368 | 197516 | ||||||||||||||||||||||||
Hisobot davrining sof foydasi (zarari) (satr.240-250-260) | 270 | 8479734 | 2286711 | ||||||||||||||||||||||||
13. |
AUDITORLIK TEKShIRUVI NATIJALARI TO’G'RISIDA MA’LUMOT | ||||||||||||||||||||||||||
Auditorlik tashkilotining nomi: | «VARN AUDIT» MChJ | ||||||||||||||||||||||||||
Litsenziya berilgan sana: | 16 may 2008 yil | ||||||||||||||||||||||||||
Litsenziya raqami: | №00172 | ||||||||||||||||||||||||||
Xulosa turi: | ijobiy | ||||||||||||||||||||||||||
Auditorlik xulosasi bуrilgan sana: | 30 mart 2018 yil | ||||||||||||||||||||||||||
Auditorlik xulosasining raqami: | №19-O | ||||||||||||||||||||||||||
Tekshirish o’tkazgan auditor (auditorlar)ning F.I.Sh.: | Musina Nailya Nazipovna, Nasirov Yusupjan Saydalimovich, Raxmanov Jamshid Ne’matovich, Suleymanova Gavxar Razumovna |
||||||||||||||||||||||||||
Auditorlik xulosasining nusxasi:**** | Auditorlik xulosasi ko’rib chiqish | ||||||||||||||||||||||||||
14. |
HISOBOT YILIDA TUZILGAN YIRIK BITIMLAR RO’YXATI | ||||||||||||||||||||||||||
№ |
Bitim tuzilgan sana |
Kontragеntning F.I.Sh. yoki to’liq nomi |
Bitim prеdmеti |
Summasi |
Emitent bitim bo’yicha kim hisoblanadi (tovar va xizmatlarni oluvchi/ begonalashtiruvchi) |
||||||||||||||||||||||
