ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
эмитента по итогам 2016 года
Ссылка на отчёт эмитента на едином портале корпоративной информации Просмотреть
Орган эмитента, утвердивший отчет: Общее Собрание акционеров |
Дата утверждения отчета: 23 июня 2017 год |
1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное Общество «Guliston ekstrakt yog’» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО «Guliston ekstrakt yog’» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: | Сырдарьинская область, г.Гулистан, ул.Т.Ахмедова, д.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | Сырдарьинская область, г.Гулистан, ул.Т.Ахмедова, д.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты:* | sirdmez@mail.ru gulistonyog@umail.uz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | gulistonyog.uz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование обслуживающего банка: | «Ipak Y’oli» банк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер расчетного счета: | 20210000500209300001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МФО: | 01067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
регистрирующим органом: | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200 323 067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера, присвоенные органом государственной статистики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КФС: | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО: | 05578258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКЭД: | 10410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СОАТО: | 1724401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент рентабельности уставного капитала: | 1,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент покрытия общий платежеспособности: | 2,856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент абсолютной ликвидности: | 0,136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств: | 0,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение собственных и заемных средств эмитента: | 0,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По простым акциям* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну акцию: | 1717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | 85,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По привилегированным акциям* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну акцию: | 1717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | 85,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По иным ценным бумагам* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну ценную бумагу: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По простым акциям* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по итогам отчетного периода (в сумах): | 755.008.855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по итогам предыдущих периодов (в сумах): | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По привилегированным акциям* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по итогам отчетного периода (в сумах): | 7.952.114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по итогам предыдущих периодов (в сумах): | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По иным ценным бумагам* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по итогам отчетного периода (в сумах): | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по итогам предыдущих периодов (в сумах): | - |
8. |
ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА |
||||||||||||||||||||||||||
№ |
Дата изменений |
Ф.И.О. |
Должность |
Орган эмитента, принявший решение |
Избран (назначен) / выведен из состава (уволен,истечение срока полномочий) |
||||||||||||||||||||||
дата принятия решения |
дата вступления к обязанностям |
||||||||||||||||||||||||||
1 | 17.05.2016 | 17.05.2016 | Болтабоев Шухрат Султанович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |||||||||||||||||||||
2 | 17.05.2016 | 17.05.2016 | Дияров Акбар Саиткулович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |||||||||||||||||||||
3 | 17.05.2016 | 17.05.2016 | Набиева Гулчехра Атхамжановна | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |||||||||||||||||||||
4 | 17.05.2016 | 17.05.2016 | Гуломова Феруза Рафиковна | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |||||||||||||||||||||
5 | 17.05.2016 | 17.05.2016 | Маматов Карим Эсиргапович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |||||||||||||||||||||
6 | 17.05.2016 | 17.05.2016 | Ишимов Абсалом Очилдиевич | Председатель наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |||||||||||||||||||||
7 | 17.05.2016 | 17.05.2016 | Юнусов Шаввозбек Шавкат угли | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |||||||||||||||||||||
8 | 17.05.2016 | 17.05.2016 | Махмудов Хожимурод Мирпулат угли | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |||||||||||||||||||||
9 | 17.05.2016 | 17.05.2016 | Сагатов Олимжон Обидович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |||||||||||||||||||||
10 | 17.05.2016 | 27.06.2015 | Мирзаев Мубин Мухиддинович | Председатель наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Выведен из состава (уволен) | |||||||||||||||||||||
11 | 17.05.2016 | 27.06.2015 | Химматов Абдисамат Халилович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Выведен из состава (уволен) | |||||||||||||||||||||
12 | 17.05.2016 | 27.06.2015 | Джураев Валерий Хусанович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Выведен из состава (уволен) | |||||||||||||||||||||
13 | 17.05.2016 | 27.06.2015 | Каримов Анвар Расулович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Выведен из состава (уволен) | |||||||||||||||||||||
14 | 17.05.2016 | 27.06.2015 | Шадманқулов Шерзод Аблакулович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Выведен из состава (уволен) | |||||||||||||||||||||
15 | 17.05.2016 | 27.06.2015 | Исмаилов Иброхим Алманович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Выведен из состава (уволен) | |||||||||||||||||||||
16 | 17.05.2016 | 27.06.2015 | Исаев Музаффар Мансурович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Выведен из состава (уволен) | |||||||||||||||||||||
17 | 17.05.2016 | 27.06.2015 | Акилханов Олимджон Бакирханович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Выведен из состава (уволен) | |||||||||||||||||||||
18 | 17.05.2016 | 27.06.2015 | Тулаганов Дилшод Акбарович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Выведен из состава (уволен) | |||||||||||||||||||||
19 | 27.06.2016 | 27.06.2016 | Нигматов Дильшод Заирович | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |||||||||||||||||||||
20 | 27.06.2016 | 27.06.2015 | Раупов Абдурахмон Илхомович | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Выведен из состава (уволен) | |||||||||||||||||||||
21 | 27.06.2016 | 27.06.2015 | Хатамов Исмоил Абдуразакович | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Выведен из состава (уволен) | |||||||||||||||||||||
22 | 27.06.2016 | 27.06.2015 | Умматов Бекзод Хамзаевич | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Выведен из состава (уволен) | |||||||||||||||||||||
23 | 27.06.2016 | 27.06.2016 | Аманов Бахромджон Хамрокулович | И.О.Генерального директора | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |||||||||||||||||||||
24 | 11.11.2016 | 27.06.2016 | Аманов Бахромджон Хамрокулович | И.О.Генерального директора | Общее собрание акционеров | Выведен из состава (уволен) | |||||||||||||||||||||
25 | 11.11.2016 | 11.11.2016 | Тоштемиров Косим Тураевич | И.О.Генерального директора | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
9. |
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ*** |
||||||||||||||||||||||||||
Орган эмитента, принявший решение о выпуске: | Общее Собрание акционеров | ||||||||||||||||||||||||||
Вид ценной бумаги: | простая акция | ||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг: | 76458 | ||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||
Дата государственной регистрации выпуска: | 12 декабря 2016 год | ||||||||||||||||||||||||||
Номер государственной регистрации выпуска: | К0029-10 | ||||||||||||||||||||||||||
Способ размещения: | открытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||
Дата начала размещения: | 12.12.2016 г. | ||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания размещения: | 12.12.2017 г. | ||||||||||||||||||||||||||
10. |
СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД |
||||||||||||||||||||||||||
№ |
Наименование существенного факта |
№ существенного факта |
Дата наступления существенного факта |
Дата публикации существенного факта |
|||||||||||||||||||||||
1 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 17.05.2016 | 20.05.2016 | |||||||||||||||||||||||
2 | Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа) | 8 | 27.06.2016 | 05.07.2016 | |||||||||||||||||||||||
3 | Начисление доходов по ценным бумагам по итогам деятельности общества за 2015 год | 32 | 27.06.2016 | 05.07.2016 | |||||||||||||||||||||||
4 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 27.06.2016 | 05.07.2016 | |||||||||||||||||||||||
5 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 27.06.2016 | 05.07.2016 | |||||||||||||||||||||||
6 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 05.08.2016 | 05.08.2016 | |||||||||||||||||||||||
7 | Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся | 28 | 23.09.2016 | 10.10.2016 | |||||||||||||||||||||||
8 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 31.10.2016 | 08.11.2016 | |||||||||||||||||||||||
9 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 11.11.2016 | 15.11.2016 | |||||||||||||||||||||||
10 | Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа) | 8 | 11.11.2016 | 15.11.2016 | |||||||||||||||||||||||
11 | Получение кредита в размере, превышающем 50 процентов уставного капитала | 15 | 14.11.2016 | 16.11.2016 | |||||||||||||||||||||||
12 | Заключение эмитентом крупной сделки | 20 | 14.11.2016 | 16.11.2016 | |||||||||||||||||||||||
13 | Выпуск ценных бумаг 2016 год | 25 | 12.12.2016 | 12.12.2016 | |||||||||||||||||||||||
11. |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) |
||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
||||||||||||||||||||||||
АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||||||
I.Долгосрочные активы | |||||||||||||||||||||||||||
Основные средства: | 000 | ||||||||||||||||||||||||||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 8977193 | 10864665 | ||||||||||||||||||||||||
Сумма износа (0200) | 011 | 6146955 | 6828282 | ||||||||||||||||||||||||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 2830238 | 4036383 | ||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы: | 000 | ||||||||||||||||||||||||||
по первоначальной стоимости | 020 | ||||||||||||||||||||||||||
Сумма амортизации (0500) | 021 | ||||||||||||||||||||||||||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | ||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 668840 | 737864 | ||||||||||||||||||||||||
Ценные бумаги (0610) | 040 | 32748 | 32772 | ||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 636092 | 705092 | ||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | ||||||||||||||||||||||||||
Оборудование к установке (0700) | 090 | 132401 | |||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 161351 | 161351 | ||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 1928870 | |||||||||||||||||||||||||
Из нее просроченная | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 3660429 | 6996869 | ||||||||||||||||||||||||
II. Текущие активы | |||||||||||||||||||||||||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 5625322 | 9837884 | ||||||||||||||||||||||||
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 3216470 | 4629329 | ||||||||||||||||||||||||
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 145012 | |||||||||||||||||||||||||
Готовая продукция (2800) | 170 | 2263840 | 5208555 | ||||||||||||||||||||||||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 9358247 | 10204908 | ||||||||||||||||||||||||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 3705660 | 3115652 | ||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная | 211 | 57954 | |||||||||||||||||||||||||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 957811 | 787115 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 1716627 | 8808 | ||||||||||||||||||||||||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 897526 | 1936759 | ||||||||||||||||||||||||
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 45185 | 279757 | ||||||||||||||||||||||||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 1010 | 4262 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||||||||||||||||||||||||||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 87501 | 98951 | ||||||||||||||||||||||||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 124388 | 957827 | ||||||||||||||||||||||||
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 112414 | 957827 | ||||||||||||||||||||||||
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | ||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 11974 | |||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 496783 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 19310400 | 24316271 | ||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 22970829 | 31313140 | ||||||||||||||||||||||||
ПАССИВ | |||||||||||||||||||||||||||
I. Источники собственных средств | |||||||||||||||||||||||||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 831935 | 986966 | ||||||||||||||||||||||||
Добавленный капитал (8400) | 420 | 993961 | 993961 | ||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал (8500) | 430 | 1548995 | 1603079 | ||||||||||||||||||||||||
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1091564 | 9407453 | ||||||||||||||||||||||||
Целевые поступление (8800) | 460 | ||||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | 4621486 | 12991459 | ||||||||||||||||||||||||
II. Обязательства | |||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 10087122 | 9806788 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||||||||||||||||||||||||||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||||||||||||||||||||||||||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 10087122 | 9806788 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||||||||||||||||||||||||||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 8262221 | 8514893 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 6468513 | 1478668 | ||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||||||||||||||||||||||||||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 2935722 | 202656 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||||||||||||||||||||||||||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||||||||||||||||||||||||||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||||||||||||||||||||||||||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||||||||||||||||||||||||||
Полученные авансы (6300) | 670 | 101495 | 15783 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1056983 | 235928 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||||||||||||||||||||||||||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 385377 | 32355 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 150192 | 50188 | ||||||||||||||||||||||||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 389750 | 497070 | ||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 1333333 | 3800000 | ||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 460375 | 3236225 | ||||||||||||||||||||||||
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 1448994 | 444688 | ||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 18349343 | 18321681 | ||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 22970829 | 31313140 | ||||||||||||||||||||||||
12. |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) |
||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя |
Код стр. |
За соответствующий период прошлого года |
За отчетный период |
||||||||||||||||||||||||
доходы (прибыль) |
расходы (убытки) |
доходы (прибыль) |
расходы (убытки) |
||||||||||||||||||||||||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 34083401 | 56070452 | ||||||||||||||||||||||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 28522674 | 40006841 | ||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 5560727 | 16063611 | ||||||||||||||||||||||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 4372376 | 6379484 | ||||||||||||||||||||||||
Расходы по реализации | 050 | 291661 | 455045 | ||||||||||||||||||||||||
Административные расходы | 060 | 399972 | 486910 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие операционные расходы | 070 | 3680743 | 5437529 | ||||||||||||||||||||||||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 271509 | 2625525 | ||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1459860 | 12309652 | ||||||||||||||||||||||||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
Доходы в виде процентов | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 143459 | 2332130 | ||||||||||||||||||||||||
Расходы в виде процентов | 180 | 88388 | 1122735 | ||||||||||||||||||||||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 55071 | 1209395 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1316401 | 9977522 | ||||||||||||||||||||||||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1316401 | 9977522 | ||||||||||||||||||||||||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 104716 | 760420 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 96935 | 737368 | ||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1114750 | 8479734 | ||||||||||||||||||||||||
13. |
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ |
||||||||||||||||||||||||||
Наименование аудиторской организации: | ООО «Prom Aydit» | ||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи лицензии: | 05 марта 2010 год | ||||||||||||||||||||||||||
Номер лицензии: | АФ №00689 | ||||||||||||||||||||||||||
Вид заключения: | Положительное | ||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи аудиторского заключения: | 19 апреля 2017 год | ||||||||||||||||||||||||||
Номер аудиторского заключения: | |||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку: | Мустафина Гульфия Шагитовна, Михайленко Александр Валентинович |
||||||||||||||||||||||||||
Копия аудиторского заключения:**** | Просмотреть аудиторское заключение | ||||||||||||||||||||||||||
14. |
СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК В ОТЧЕТНОМ ГОДУ |
||||||||||||||||||||||||||
№ |
Дата заключения сделки |
Ф.И.О. или полное наименование контрагента |
Предмет сделки |
Сумма |
Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
||||||||||||||||||||||
1 | 14.11.2016 | АИКБ Ipak Yo’li bank Чиланзарский филиал | Полу-чение кратко-срочного кредита | 7,0 млрд. сум |
приобретатель | ||||||||||||||||||||||
15. |
СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОТЧЕТНОМ ГОДУ |
||||||||||||||||||||||||||
№ |
Дата заключения сделки |
Ф.И.О. или полное наименование контрагента |
Предмет сделки |
Сумма |
Орган эмитента, принявший решение по сделкам |
Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|||||||||||||||||||||
16. |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ (по состоянию на конец отчетного года) |
||||||||||||||||||||||||||
№ |
Ф.И.О. или полное наименование |
Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) |
Основание, по которому они признаются аффилированными лицами |
Дата (наступления основания (-ий) |
|||||||||||||||||||||||
1 | АО «O’zpaxtayog’» | г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Шота Руставели, дом 8а | Владелец 20% и более голосующими акциями | 03.11.2015 | |||||||||||||||||||||||
2 | Болтабоев Шухрат Султанович | Ферганская область, г.Фергана, ул.А.Яссавий | Член НС | 27.06.2016 | |||||||||||||||||||||||
3 | Дияров Акбар Саиткулович | г.Ташкент, Сергелийский р-н, ул.Шокир арик | Член НС | 27.06.2016 | |||||||||||||||||||||||
4 | Набиева Гулчехра Атхамжановна | г.Ташкент, Алмазарский р-н, ул.Фарабий, переулок Матлубот | Член НС | 27.06.2016 | |||||||||||||||||||||||
5 | Гуломова Феруза Рафиковна | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул.Султония | Член НС | 27.06.2016 | |||||||||||||||||||||||
6 | Маматов Карим Эсиргапович | г.Ташкент, Хамзинский р-н, ул.Оханрабо | Член НС | 27.06.2016 | |||||||||||||||||||||||
7 | Ишимов Абсалом Очилдиевич | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул.Буюк ипак йули | Член НС | 27.06.2016 | |||||||||||||||||||||||
8 | Юнусов Шаввозбек Шавкат угли | г.Ташкент, Юнусабадский р-н, ул.Куштарнов | Член НС | 27.06.2016 | |||||||||||||||||||||||
9 | Махмудов Хожимурод Мирпулат угли | г.Ташкент, Чиланзарский р-н | Член НС | 27.06.2016 | |||||||||||||||||||||||
10 | Сагатов Олимжон Обидович | Ташкентская область, Зангиотинский р-н, г.Келес, ул.Диёнат | Член НС | 27.06.2016 | |||||||||||||||||||||||
